虹宇牌HYS5048XLCL6型冷藏車(chē)
虹宇牌HYS5048XLCL6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 虹宇牌HYS5048XLCL6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2310x3250,3350 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1041L2ACT | 貨廂尺寸(mm): | 4080x2100x2000,2100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1090 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1485 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3210 | 最高車(chē)速(km/h): | 115 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1041L2ACT | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1721,1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/2+1,3/6+7,3/3+1,3/3+2,8/6+7,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR, 7.50R16LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24120-60 YCY24140-60 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 2360 2970 | 88 103 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),選裝廂體側(cè)面開(kāi)門(mén)樣式,選裝制冷量相同的制冷機(jī)組。ABS型號(hào)/企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY24120-60對(duì)應(yīng)油耗值11L/100km,YCY24140-60對(duì)應(yīng)油耗值11L/100km,YCY30165-60對(duì)應(yīng)油耗值11L/100km。選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |