醒獅牌SLS5320GYYC6A型運(yùn)油車(chē)
醒獅牌SLS5320GYYC6A型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 醒獅牌SLS5320GYYC6A型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11850x2550x3680 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 14/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 20600,20665 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11205 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4300+1350,2100+4000+1350 | 前 輪 距(mm): | 2052/2052,2068/2068 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-36E6;CA6DK1-32E6;CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570;7146;7146;7146 | 268;239;239;209 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:30.4立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型:FL型車(chē)輛,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8800×2470×1770;側(cè)、后防護(hù)裝置材質(zhì)均為:Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;選裝擋泥板樣式,選裝箱門(mén)樣式和管廂樣式;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線(xiàn)輪胎排氣尾管前置,前置消聲器;前軸裝配盤(pán)式制動(dòng)器;安裝限速裝置,限速79km/h的底盤(pán).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家: 長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL;油耗申報(bào)值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:37.65(CA6DK1-32E6),38.23(CA6DL6-36E6).該車(chē)后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |