潤(rùn)知星牌SCS5045TQZEQDC6型清障車(chē)
潤(rùn)知星牌SCS5045TQZEQDC6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 潤(rùn)知星牌SCS5045TQZEQDC6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5250,5450x1650,2000x2300,2490 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1190/1060 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3400 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 批次: | 333 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1242,1342 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理,主要專(zhuān)用裝置為托臂.托舉質(zhì)量:965kg.隨底盤(pán)選裝后視鏡.整車(chē)長(zhǎng)/軸距一一對(duì)應(yīng)(mm):5250/3000,5450/3200側(cè)、后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高為380mm.ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤(pán)選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |