華威馳樂牌SGZ5040GXWKM6型吸污車
華威馳樂牌SGZ5040GXWKM6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 華威馳樂牌SGZ5040GXWKM6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5440x1750x2150 |
底盤型號: | KMC3040HA260DP6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/17 |
額定質量:(kg) | 1385 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1540 |
整備質量:(kg) | 2980 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC3040HA260DP6 | 批次: | 327 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,2600 | 前 輪 距(mm): | 1395,1420 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1340,1390 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車專用裝置罐體,泵,用于下水道排污及疏通;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2700×950,有效容積:1.81立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米; 2.僅采用軸距(mm)2800的底盤改裝;側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度400mm;ABS型號:CM4YK,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |