凱力風(fēng)牌KLF5180GPSZ6型綠化噴灑車(chē)
凱力風(fēng)牌KLF5180GPSZ6型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 凱力風(fēng)牌KLF5180GPSZ6型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7900x2500,2550x3200 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10045,9980 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7825 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4910 4910 4910 6870 6870 6870 7360 4580 6220 6220 7470 7470 | 147 166 180 188 202 213 213 162 180 199 199 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)裝有水罐,水路系統(tǒng),噴灑系統(tǒng),作業(yè)平臺(tái),控制系統(tǒng),用于綠化澆灌、灑水、清洗等作業(yè),罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):4600×2320×1500,罐體有效容積11.03立方米,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;2.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235B,與車(chē)輛連接方式為焊接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為150×50mm,離地高度為490mm;3.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝底盤(pán)附件安裝位置,選裝前置鴨子嘴及對(duì)沖形式,選裝后平臺(tái)管道樣式,選裝后部平臺(tái)帶對(duì)沖,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;僅選用4500mm軸距改裝 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |