東風牌DFH5310TPBAX14型平板運輸車
東風牌DFH5310TPBAX14型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風牌DFH5310TPBAX14型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10250,11250x2550x3350 |
底盤型號: | DFH1310A14 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 15/13,15/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16795,16730,15390,15325 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2125,1525/3125 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14075,15480 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1310A14 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+3200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.駕駛室遮陽板為選裝件;2.選裝不同結構的平板上裝;3.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;4.DDi11E430-60發(fā)動機對應油耗值為36.9L/100km;5.側(cè)防護:材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝ETC裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |