程力威牌CLW9402GSY型食用油運(yùn)輸半掛車(chē)
程力威牌CLW9402GSY型食用油運(yùn)輸半掛車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW9402GSY型食用油運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10900x2500x3700 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 29500 | 前懸/后懸(mm): | -/1780 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10500 | 最高車(chē)速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 328 | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5200+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/9/9/9,-/-/-/-,-/4/4/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,罐體有效容積:38.7立方米,該車(chē)非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):10310×2470×1950。罐體兩側(cè)支撐為選裝件。2, 防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達(dá)汽車(chē)科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |