程力牌CL5250TDYYC6型多功能抑塵車(chē)
程力牌CL5250TDYYC6型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5250TDYYC6型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10700,11600x2500,2550x3700,3850 |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 21/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10125 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3560 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14680 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 批次: | 332 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)用途為抑塵降霾.主要裝置為抑塵霧炮.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部霧炮裝置,選裝80m霧炮時(shí)高度為3700mm,選裝100m霧炮時(shí),高度為3850mm.選用4350+1350mm軸距底盤(pán),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前,后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10700/4350+1350/1440(3560),11600/4350+1350/1440(3560)/900后伸.側(cè),后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接固定,后部防護(hù)裝置斷面為U形,尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |