程力威牌CLW5180ZXL6DX型廂式垃圾車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 14:02:16
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5180ZXL6DX型廂式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5180ZXL6DX型廂式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7850,7550,7350,7150x2550,2500x3400,3200 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | 5350x2200x1600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9870,9805,9720,9655 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8000,8150 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1950,1938 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700 | 139;165;165;179;169;165;165;179 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,自卸方式為后卸式;2.該車(chē)裝有垃圾箱體,卸料機(jī)構(gòu),用于收集,轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾;3.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420.4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL;5.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25;7.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.8.整車(chē)長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7850/4500,7550/4200,7350/4000,7150/3800. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |