福田純電動小型灑水車-福田新能源3噸灑水車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-6-23 16:47:51
地址:湖北隨州市經濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田純電動小型灑水車-福田新能源3噸灑水車
福田純電動小型灑水車-福田新能源3噸灑水車
福田純電動小型灑水車整車技術參數(shù) | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 384 |
產品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產品型號 | CLT5040GPSBJBEV |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.9 |
額定載質量(Kg) | 1720 | 外形尺寸(mm) | 5975,5750,5475×1950×2200 |
整備質量(Kg) | 2645 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/12,25/14 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1820,1080/1545 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車速(Km/h) | 70 |
備注 | 福田純電動小型灑水車該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置.罐體總容量:1.9立方米;罐體有效容積1.8立方米;介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2450×1200×890.側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):380;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,成箱后的儲能裝置總成型號:L173TB3,儲能裝置總成生產企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置單體型號:CB220,儲能裝置單體生產企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司; 驅動電機類型為永磁同步電機,型號為FTTBP075B,額定功率為45kW,峰值功率為90kW,生產企業(yè)為北汽福田汽車股份有限公司.ABS型號是YF9,生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,選裝ABS型號是CM4YL,生產企業(yè)是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長為5750mm,5475mm;當前部安裝電子水炮時,車長為5975mm,車輛前伸500mm.選裝左側面樣式,選裝大工作平臺. | ||
福田純電動小型灑水車底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042EVJA2 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850,3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2 | 前輪距(mm) | 1430 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1451 |
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP075B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| -
| 90
|