東風(fēng)福瑞卡新能源洗掃車-東風(fēng)純電動洗掃車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-7-1 14:38:22
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)福瑞卡新能源洗掃車-東風(fēng)純電動洗掃車
電池品牌:億緯鋰能
電池電量:229.63kWh
電池類型:磷酸鐵鋰
底盤電機(jī)最大功率:220KW
續(xù)航:430KM(等速法)
東風(fēng)福瑞卡新能源洗掃車-東風(fēng)純電動洗掃車
東風(fēng)12噸純電動洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 382 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | CL5123TXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2660 | 外形尺寸(mm) | 7870×2350×2835 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9640 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1990 |
軸荷(Kg) | 4000/8495 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司;專用裝置代替部分側(cè)防護(hù);側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,后防護(hù)材料為Q235,采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,離地高度370mm;專用功能及裝置:箱體、洗掃裝置,用于道路清洗,清掃作業(yè);其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW;選裝高壓配電盒外殼和箱體外觀,選裝直接供電式的ETC車載裝置. | ||
東風(fēng)純電動洗掃車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1121KACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 255/70R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1930 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1805 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ400XSD16
| 成都中車電機(jī)有限公司
| 220 |